Menelusuri kemudahan dan kecepatan layanan melalui website desa kami! Dengan platform digital ini, warga dapat mengakses informasi terkini, mengajukan permintaan surat, serta berinteraksi dengan perangkat desa kapan saja dan di mana saja. Tingkatkan kenyamanan dan efisiensi dalam memenuhi keperluan Anda dengan solusi modern yang kami sediakan untuk desa yang lebih maju dan terhubung.
Item | Anggaran | Realisasi |
---|---|---|
1. Pendapatan Desa | 1.520.705.588,00 | 1.520.705.588,00 |
2. Belanja Desa | ||
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 647.641.148,00 | 646.861.056,00 |
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 427.235.420,00 | 427.023.168,00 |
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | 91.011.968,00 | 91.011.968,00 |
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 69.186.080,00 | 69.186.080,00 |
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 69.186.080,00 | 69.186.080,00 |
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa | 296.600.000,00 | 296.600.000,00 |
Jumlah Belanja | 1.531.674.616,00 | 1.530.682.272,00 |
Surplus / Defisit | 10.969.028,00 | 9.976.684,00 |
3. Pembiayaan Desa | ||
a. Penerimaan Pembiayaan | 10.969.028,00 | 10.969.028,00 |
b. Pengeluaran Pembiayaan | 10.969.028,00 | 10.969.028,00 |
SILPA | 0,00 | 992.343,00 |
Item | Anggaran |
---|---|
1. Pendapatan Desa | 1.329.562.400,00 |
2. Belanja Desa | |
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 435.356.400,00 |
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 427.235.420,00 |
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | 91.011.968,00 |
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 69.186.080,00 |
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 69.186.080,00 |
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa | 296.600.000,00 |
Jumlah Belanja | 1.531.674.616,00 |
Surplus / Defisit | 10.969.028,00 |
3. Pembiayaan Desa | |
a. Penerimaan Pembiayaan | 10.969.028,00 |
b. Pengeluaran Pembiayaan | 10.969.028,00 |
SILPA | 0,00 |
Jelajahi momen terbaik melalui galeri kami. Setiap gambar punya cerita, setiap video menangkap keindahan. Temukan inspirasi di setiap sudutnya!
Mitra